Størrelsesguides
SÅDAN MÅLER DU:
Alle mål tages direkte på kroppen.
Mål dit bryst, hvor brystet er størst, og gerne med bh.
Mål din talje på det smalleste sted.
Mål din hofte, hvor du er bredest over hoften.
Indvendig benlængde måles fra skridtet til gulvet.
A - B
Innehåll som kan döljas
anonymous cph
| EU | UK | USA | - | CM | INCH |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2 | 4 | - | 22.1 | 8.7 |
| 36 | 3 | 5 | - | 22.8 | 9.0 |
| 37 | 4 | 6 | - | 23.5 | 9.3 |
| 37.5 | 4.5 | 6.5 | - | 23.8 | 9.4 |
| 38 | 5 | 7 | - | 24.1 | 9.5 |
| 38.5 | 5.5 | 7.5 | - | 24.5 | 9.6 |
| 39 | 6 | 8 | - | 24.8 | 9.8 |
| 39.5 | 6.5 | 8.5 | - | 25.2 | 9.9 |
| 40 | 7 | 9 | - | 25.5 | 10.0 |
| 41 | 8 | 10 | - | 26.2 | 10.3 |
| 42 | 9 | 11 | - | 26.9 | 10.6 |
| 43 | 10 | 12 | - | 27.5 | 10.8 |
| 44 | 11 | 13 | - | 28.2 | 11.1 |
| 45 | 12 | 14 | - | 28.9 | 11.4 |
| 46 | 13 | 15 | - | 29.6 | 11.6 |
Becksøndergaard
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 82 - 84 | 86 - 90 | 92 - 96 | 98 - 100 | 102 - 106 |
| Underbust | 77 - 80 | 81 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 94 |
| Waist | 62 - 66 | 68 - 72 | 74 - 80 | 82 - 84 | 86 - 88 |
| Hip | 88 - 92 | 92 - 96 | 98 - 102 | 104 - 108 | 110 - 112 |
| Inseam | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Billi Bi
| EU | UK | US | Min. CM | Max. CM |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 6 | 22.7 | 23.2 |
| 37 | 4.5 | 6.5 | 23.3 | 23.9 |
| 38 | 5.5 | 7.5 | 24 | 24.6 |
| 39 | 6 | 8 | 24.7 | 25.2 |
| 40 | 7 | 9 | 25.3 | 25.9 |
| 41 | 7.5 | 9.5 | 26 | 26.6 |
| 42 | 8.5 | 10.5 | 26.7 | 27.2 |
Black colour
Størrelsesguide
| XS/S | S/M | M/L | L/XL | |
|---|---|---|---|---|
| Bryst | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 |
| Talje | 64-70 | 70-76 | 76-82 | 82-88 |
| Hofte | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
| Højde | 169 | 169 | 169 | 169 |
C - E
Innehåll som kan döljas
Copenhagen Luxe
| Str. | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42-44 | XXL/44-46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryst | 84 | 88 | 92 | 97 | 103 | 109 |
| Talje | 68 | 72 | 76 | 81 | 88 | 95 |
| Hofte | 92 | 96 | 100 | 105 | 111 | 117 |
| Jeans | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 |
Copenhagen muse
Buksestørrelsesguide
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| INCH | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| INCH | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
Måleskema
| Mål / Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryst | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Talje | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
| Hofte | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Co'couture
| STR. | EUR | Bryst (cm) | Talje (cm) | Hofter (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 73 | 59 | 84 |
| S | 36 | 76 | 63 | 87 |
| M | 38 | 80 | 66 | 90 |
| L | 40 | 84 | 69 | 93 |
| XL | 42 | 88 | 72 | 96 |
| XXL | 44 | 92 | 76 | 99 |
Enamel
Ringguide
Step 1: Vælg en af dine egne ringe, som sidder godt.
Step 2: Mål den indre diameter på ringen, du har valgt.
Step 3: Find den størrelse, som passer dig, i skemaet nedenfor.
| Indre diameter i mm. | Ring størrelse |
|---|---|
| 15,5 mm | 48 |
| 16 mm | 50 |
| 16,7 mm | 52 |
| 17,2 mm | 54 |
| 18,5 mm | 57 |
G - H
Innehåll som kan döljas
Garcia
| Europæisk | USA | Storbritannien | Italien | Frankrig | |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 2 | 6 | 38 | 36 |
| S | 36 | 4 | 8 | 40 | 38 |
| M | 38 | 6 | 10 | 42 | 40 |
| L | 40 | 8 | 12 | 44 | 42 |
| XL | 42 | 10 | 14 | 46 | 44 |
| XXL | 44 | 12 | 16 | 48 | 46 |
House Doctor
| STR. | EUR | Bryst (cm) | Talje (cm) | Hofter (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | ||||
| S | ||||
| M | ||||
| L | ||||
| XL | ||||
| XXL |
L - M
Innehåll som kan döljas
Levete Room

Lollys Laundry
|
Body measurements in CM - Regular fit |
|---|
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BUST | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
| WAIST | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 |
| HIP | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
| INSEAM (pants) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| SLEEVE LENGTH | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 |
Loveanddivine
Størrelsesguide
| STR. | Bryst (cm) | Talje (cm) | Hofter (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82-84 | 64-66 | 90 |
| S | 86-88 | 68-70 | 94 |
| M | 90-92 | 72-74 | 98 |
| L | 94-96 | 76-78 | 102 |
| XL | 98-102 | 80-82 | 106 |
Meraki
Mosh Mosh
Kropsmål i cm
| Størrelse | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talje | 64,5 | 67 | 69,5 | 72 | 74,5 | 77 | 79,5 | 82 | 84,5 | 87 |
| Hofte | 89,5 | 92 | 94,5 | 97 | 99,5 | 102 | 104,5 | 107 | 109,5 | 112 |
| Størrelse | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Talje | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Hofte | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| Størrelse | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Barm | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
| Talje | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
| Hofte | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 |
Moshimoshimind
| Størrelse | EU | Bryst | Talje | Hofte | Indvendig benlængde |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 81 - 85 cm | 63 - 67 cm | 89 - 93 cm | 76 - 77 cm |
| S | 36 | 85 - 89 cm | 67 - 71 cm | 93 - 97 cm | 78 - 79 cm |
| M | 38 | 89 - 93 cm | 71 - 75 cm | 97 - 101 cm | 80 - 81 cm |
| L | 40 | 93 - 97 cm | 75 - 79 cm | 101 - 105 cm | 82 - 83 cm |
| XL | 42 | 97 - 101 cm | 79 - 83 cm | 105 - 109 cm | 84 - 85 cm |
Munthe
Størrelsesguide
| STR. | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brystvidde (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 |
| Taljevidde (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90,5 | 97 |
| Hoftevidde (cm) | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 117 | 123 |
| Nakkehvirvl til håndled (cm) | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 | 88,5 | 89 |
Størrelsesomregner / Size Converter
| EURO SIZES | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Størrelsesomregner Sko / Shoe Size Converter
| EURO SIZES | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK size | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| US size | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Australian size | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
My essential wardrobe
N - P
Innehåll som kan döljas
NailBerry
Neo Noir
Noella

Part Two
Pavement
Plisse
Pure by Nat
PrePair
R - S
Innehåll som kan döljas
Rabens saloner